- |
| 11.10.1970 (35) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 02.02.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 02.01.1976 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.01.1974 (32) |  |  | - |
- |
| 13.04.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 15.12.1976 (29) |  |  | - |
- |
| 26.10.1981 (24) |  |  | - |
- |
| 14.03.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 22.12.1982 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.06.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 13.01.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 26.10.1977 (28) |  |  | - |
- |
| 23.04.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 09.07.1979 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.12.1971 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.06.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 11.01.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 25.02.1976 (30) |  |  | - |
- |
| 04.10.1968 (37) |  |  | - |
- |
| 06.11.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 26.03.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 06.03.1976 (30) |  |  | - |
- |
| 13.03.1976 (30) |  |  | - |
- |
| 04.02.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 14.12.1975 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.08.1981 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.03.1979 (27) | 
 |  | - |
- |
| 24.02.1978 (28) |  |  | - |
- |
| 17.11.1981 (24) | 
 |  | - |
- |
| 05.02.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 17.11.1981 (24) | 
 |  | - |
- |
| 02.09.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 24.02.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 20.11.1978 (27) |  |  | - |
- |
| 22.08.1981 (24) | 
 |  | - |