Thomas Herbst
- Geb./Alter: 26.06.1987 (39)
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : B+-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 3,13 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2 doppel 6
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | | 34 | TSV Essingen | ![]() | 1:2 | ![]() | SSV Reutlingen | ? | ||
| 23.05.2026 | | 33 | SSV Reutlingen | ![]() | 0:2 | ![]() | TSV Singen | ? | ||
| 16.05.2026 | | 32 | Karlsruhe II | ![]() | 1:4 | ![]() | SSV Reutlingen | ? | ||
| 09.05.2026 | | 31 | SSV Reutlingen | ![]() | 5:2 | ![]() | FSV Hollenbach | ? | ||
| 02.05.2026 | | 30 | VfR Mannheim | ![]() | 1:3 | ![]() | SSV Reutlingen | ? | ||
| 26.04.2026 | | 29 | SSV Reutlingen | ![]() | 0:1 | ![]() | VfR Aalen | ? | ||
| 18.04.2026 | | 28 | 1. Göppinger SV | ![]() | 1:1 | ![]() | SSV Reutlingen | ? | ||
| 11.04.2026 | | 27 | SSV Reutlingen | ![]() | 1:1 | ![]() | Norm. Gmünd | ? | ||
| 02.04.2026 | | 26 | FSV Bissingen | ![]() | 0:2 | ![]() | SSV Reutlingen | ? | ||
| 25.03.2026 | | 20 | 1.CfR Pforzheim | ![]() | 1:1 | ![]() | SSV Reutlingen | ? | ||
| 14.03.2026 | | 23 | SSV Reutlingen | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Denzlingen | ? | ||
| 08.03.2026 | | 22 | TSG Backnang | ![]() | 2:2 | ![]() | SSV Reutlingen | ? | ||
| 28.02.2026 | | 21 | SSV Reutlingen | ![]() | 1:0 | ![]() | SV Oberachern | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 4 | 2 | 25:13 | 25 | 1,92 |















