Thomas Andersson
- Geb./Alter: 11.12.1956 (69)
-
Geburtsort:
Katrineholm
- Staatsbürgerschaft:
Schweden
- ø-Amtszeit als Trainer : 5,21 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Vasalunds IF
Karriereende :
01.01.1989
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2017 | | 10 | Gefle IF | ![]() | 1:3 | ![]() | Brommapojkarna | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 23.05.2017 | | 9 | GAIS | ![]() | 1:0 | ![]() | Gefle IF | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.05.2017 | | 8 | Gefle IF | ![]() | 1:3 | ![]() | Östers IF | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 15.05.2017 | | 7 | Norrby IF | ![]() | 3:2 | ![]() | Gefle IF | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 08.05.2017 | | 6 | Gefle IF | ![]() | 2:4 | ![]() | Falkenbergs FF | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 29.04.2017 | | 5 | Dalkurd FF | ![]() | 3:0 | ![]() | Gefle IF | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 21.04.2017 | | 4 | Gefle IF | ![]() | 1:0 | ![]() | Syrianska FC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 17.04.2017 | | 3 | Helsingborgs IF | ![]() | 1:1 | ![]() | Gefle IF | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 07.04.2017 | | 2 | Gefle IF | ![]() | 2:5 | ![]() | IFK Värnamo | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.04.2017 | | 1 | IK Frej Täby | ![]() | 2:2 | ![]() | Gefle IF | 4-3-3 offensiv | ||
| 04.03.2017 | | Gruppenphase | Kalmar FF | ![]() | 3:0 | ![]() | Gefle IF | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.02.2017 | | Gruppenphase | Gefle IF | ![]() | 1:2 | ![]() | Trelleborgs FF | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 19.02.2017 | | Gruppenphase | Landskrona BoIS | ![]() | 2:1 | ![]() | Gefle IF | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.08.2016 | | 2.Runde | Söderhamns FF | ![]() | 0:1 | ![]() | Gefle IF | 4-3-3 defensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 2 | 10 | 15:32 | 8 | 0,57 |

















