Tanta SC
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 27,6
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Tanta Stadium 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +53 Tsd. €
Kader Tanta SC - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.07.1980 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1979 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1981 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 08.06.1975 (35) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.09.1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1982 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1978 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1981 (29) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.10.1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1974 (35) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos

















