Tai Po
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 26,7
- Legionäre: 13 50,0 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Tai Po Sports Ground 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Tai Po - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25.04.1979 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1982 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 10.06.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 08.09.1984 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1985 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 23.03.1983 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1971 (43) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 26.01.1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 29.09.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1984 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1980 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 10.01.1984 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1980 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
17 |
| 01.08.1988 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 07.10.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 20.04.1987 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 01.12.1981 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 13/14
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Hong Kong FA Cup Jun. | Spiel um Platz Drei | |
| Second Division |
|
|
| Hongkong FA Cup | 1.Runde | |
Transferbilanz 13/14
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga

























