SV Zimmern
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 24,8
- Legionäre: 5 18,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportanlage Zimmern 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SV Zimmern - Saison 20/21
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (31) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.1998 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| k. A. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (41) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
11 |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
17 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| k. A. (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos






































