- |
| 08.04.1993 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| k. A. (20) | 
 |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (23) |  |  | - |
- |
| k. A. (21) |  |  | - |
- |
| 01.01.1986 (28) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 05.12.1990 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.05.1994 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.07.1994 (19) | 
 |  | - |
- |
| k. A. (23) |  |  | - |
- |
| k. A. (20) | 
 |  | - |
- |
| 30.08.1992 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 20.09.1986 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.01.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 09.05.1990 (24) |  |  | - |
- |
| k. A. (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| k. A. (21) |  |  | - |
- |
| k. A. (21) |  |  | - |
- |
| k. A. (19) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (19) |  |  | - |
- |
| 16.06.1993 (21) | 
 |  | - |
- |
| 07.03.1991 (23) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| k. A. (19) |  |  | - |
- |
| 23.05.1985 (29) |  |  | 550 Tsd. € |
- |
| 11.01.1990 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| k. A. (19) | 
 |  | - |
- |
| k. A. (20) |  |  | - |
- |
| k. A. (21) |  |  | - |
- |
| k. A. (20) | 
 |  | - |