Mitarbeiterhistorie SV Eichede
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
|  | 01.07.2026 | | 01 Monat 27 Tage | 7 | 1 | 2 | 4 | 0,71 |
| 
 | 01.07.2022 | 30.06.2026 | 03 Jahre 11 Monate 30 Tage | 130 | 81 | 32 | 17 | 2,12 |
| 
 | 30.04.2019 | 30.06.2022 | 03 Jahre 02 Monate 00 Tage | 55 | 35 | 8 | 12 | 2,05 |
| 
 | 29.01.2019 | 29.04.2019 | 03 Monate 00 Tage | 4 | 2 | 1 | 1 | 1,75 |
|  | 01.07.2018 | 25.03.2019 | 08 Monate 22 Tage | 21 | 5 | 9 | 7 | 1,14 |
| k. A. | 01.07.2017 | 30.06.2018 | 11 Monate 30 Tage | 33 | 16 | 11 | 6 | 1,79 |
|  | 30.12.2016 | 30.06.2017 | 06 Monate 00 Tage | 17 | 5 | 1 | 11 | 0,94 |
|  | 21.11.2016 | 29.12.2016 | 01 Monat 08 Tage | 3 | 1 | - | 2 | 1,00 |
|  | 01.07.2016 | 21.11.2016 | 04 Monate 21 Tage | 18 | 3 | 3 | 12 | 0,67 |
|  | 01.07.2012 | 30.06.2016 | 03 Jahre 11 Monate 30 Tage | 145 | 85 | 18 | 42 | 1,88 |
|  | 26.05.2008 | 30.06.2012 | 04 Jahre 01 Monat 04 Tage | 103 | 59 | 16 | 28 | 1,87 |
|  | 01.07.1998 | 31.12.1999 | 01 Jahr 06 Monate 00 Tage | 0 | - | - | - | - |
2026-07-012022-07-012019-04-302019-01-292018-07-012017-07-012016-12-302016-11-212016-07-012012-07-012008-05-261998-07-01