Stuttgarter Kickers U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
7
In Liga seit:
2 Jahren
Jugendliga
Tabellenplatz:
7
In Liga seit:
2 Jahren
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 18,0
- Legionäre: 8 29,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bezirkssportanlage Waldau 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Stuttgarter Kickers U19 - Saison 23/24
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 06.10.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 23/24
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 11 | 0 |
| Ausgaben | 19 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |










































