Stuart Baxter

Getty Images
- Geb./Alter: 16.08.1953 (73)
-
Geburtsort:
Wolverhampton
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,52 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Örebro SK
Meiste Spiele für :
Preston NE
Karriereende :
01.07.1984
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2013 | | Finale | Kaizer Chiefs | ![]() | 1:0 | ![]() | SuperSport Utd. | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.05.2013 | | 30 | U. Pretoria | ![]() | 1:0 | ![]() | Kaizer Chiefs | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 15.05.2013 | | 25 | Kaizer Chiefs | ![]() | 1:1 | ![]() | SuperSport Utd. | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.05.2013 | | 28 | Ajax Cape Town | ![]() | 3:1 | ![]() | Kaizer Chiefs | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.04.2013 | | 27 | Kaizer Chiefs | ![]() | 0:0 | ![]() | Platinum Stars | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 20.04.2013 | | 26 | M. Swallows | ![]() | 1:3 | ![]() | Kaizer Chiefs | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 06.04.2013 | | 24 | Golden Arrows | ![]() | 0:0 | ![]() | Kaizer Chiefs | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.04.2013 | | 23 | Kaizer Chiefs | ![]() | 1:1 | ![]() | Maritzburg Utd. | 5-3-2 | ||
| 31.03.2013 | | 22 | B.Fontein Celtic | ![]() | 0:3 | ![]() | Kaizer Chiefs | 5-3-2 | ||
| 09.03.2013 | | 29 | Kaizer Chiefs | ![]() | 0:0 | ![]() | Orlando Pirates | 5-3-2 | ||
| 06.03.2013 | | 21 | Chippa United | ![]() | 0:2 | ![]() | Kaizer Chiefs | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.03.2013 | | 20 | Kaizer Chiefs | ![]() | 1:1 | ![]() | Bidvest Wits FC | 5-3-2 | ||
| 20.02.2013 | | 19 | Black Leopards | ![]() | 1:3 | ![]() | Kaizer Chiefs | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 16.02.2013 | | 18 | Kaizer Chiefs | ![]() | 2:1 | ![]() | FS Stars | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 12.02.2013 | | 17 | Sundowns | ![]() | 0:0 | ![]() | Kaizer Chiefs | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.12.2012 | | 16 | Kaizer Chiefs | ![]() | 2:0 | ![]() | AmaZulu FC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 15.12.2012 | | 15 | Kaizer Chiefs | ![]() | 1:1 | ![]() | U. Pretoria | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 08.12.2012 | | 14 | Orlando Pirates | ![]() | 1:1 | ![]() | Kaizer Chiefs | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 04.12.2012 | | 13 | Kaizer Chiefs | ![]() | 3:0 | ![]() | Ajax Cape Town | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.11.2012 | | 12 | Platinum Stars | ![]() | 2:0 | ![]() | Kaizer Chiefs | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 20.11.2012 | | 11 | Kaizer Chiefs | ![]() | 3:2 | ![]() | M. Swallows | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 10.11.2012 | | 10 | SuperSport Utd. | ![]() | 1:2 | ![]() | Kaizer Chiefs | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 06.11.2012 | | 9 | Kaizer Chiefs | ![]() | 3:0 | ![]() | Golden Arrows | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.10.2012 | | 8 | Maritzburg Utd. | ![]() | 1:1 | ![]() | Kaizer Chiefs | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 19.10.2012 | | Achtelfinale | Bidvest Wits FC | ![]() | 3:2 | ![]() | Kaizer Chiefs | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 06.10.2012 | | 7 | Kaizer Chiefs | ![]() | 0:0 | ![]() | B.Fontein Celtic | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 29.09.2012 | | 6 | Kaizer Chiefs | ![]() | 2:0 | ![]() | Chippa United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.09.2012 | | 5 | Bidvest Wits FC | ![]() | 1:3 | ![]() | Kaizer Chiefs | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 19.09.2012 | | 4 | Kaizer Chiefs | ![]() | 2:1 | ![]() | Black Leopards | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.09.2012 | | 3 | FS Stars | ![]() | 0:0 | ![]() | Kaizer Chiefs | 4-4-2 Raute | ||
| 22.08.2012 | | 2 | Kaizer Chiefs | ![]() | 2:1 | ![]() | Sundowns | 4-4-2 Raute | ||
| 11.08.2012 | | 1 | AmaZulu FC | ![]() | 0:6 | ![]() | Kaizer Chiefs | 4-4-2 Raute | ||
| 05.08.2012 | | Viertelfinale | Sundowns | ![]() | 4:1 | ![]() | Kaizer Chiefs | 4-4-2 Raute | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 16 | 12 | 5 | 52:28 | 60 | 1,82 |

Allsvenskan



















