- |
| 13.01.1981 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.03.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 21.07.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 26.09.1975 (30) |  |  | - |
- |
| 25.03.1983 (23) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 24.07.1985 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.06.1980 (26) |  |  | - |
- |
| 14.09.1984 (21) | 
 |  | - |
- |
| 23.01.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 06.03.1976 (30) |  |  | - |
- |
| 22.05.1975 (31) |  |  | - |
- |
| 23.12.1983 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.06.1980 (26) |  |  | - |
- |
| 25.10.1984 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.09.1976 (29) |  |  | - |
- |
| 06.01.1979 (27) | 
 |  | - |
- |
| 07.10.1981 (24) |  |  | - |
- |
| 20.08.1977 (28) |  |  | - |
- |
| 27.08.1974 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.09.1982 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.08.1978 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.04.1978 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.06.1976 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.03.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 18.04.1980 (26) |  |  | - |
- |
| 28.08.1981 (24) |  |  | - |