Stefano Cassani

ravennafc.it
- Geb./Alter: 07.10.1989 (36)
-
Geburtsort:
Faenza
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,43 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | | 24/25 | Halbfinale | Lentigione | ![]() | 1:2 | ![]() | Tau | 3-4-2-1 | ||
| 11.05.2025 | | 24/25 | 34 | Lentigione | ![]() | 0:0 | ![]() | Sammaurese | 3-4-2-1 | ||
| 27.04.2025 | | 24/25 | 33 | Ravenna | ![]() | 1:2 | ![]() | Lentigione | 3-4-2-1 | ||
| 17.04.2025 | | 24/25 | 32 | Fiorenzuola | ![]() | 0:1 | ![]() | Lentigione | 3-4-2-1 | ||
| 12.04.2025 | | 24/25 | 31 | Lentigione | ![]() | 3:0 | ![]() | Progresso | 3-4-2-1 | ||
| 06.04.2025 | | 24/25 | 30 | US Corticella | ![]() | 0:4 | ![]() | Lentigione | 3-4-2-1 | ||
| 30.03.2025 | | 24/25 | 29 | Lentigione | ![]() | 2:2 | ![]() | Citt.Vis Modena | 3-4-2-1 | ||
| 23.03.2025 | | 24/25 | 28 | Zenith Prato | ![]() | 1:2 | ![]() | Lentigione | 3-4-2-1 | ||
| 09.03.2025 | | 24/25 | 27 | Lentigione | ![]() | 1:0 | ![]() | Tau | 3-4-2-1 | ||
| 02.03.2025 | | 24/25 | 26 | United Riccione | ![]() | 0:3 | ![]() | Lentigione | 3-4-2-1 | ||
| 23.02.2025 | | 24/25 | 25 | Lentigione | ![]() | 0:1 | ![]() | Forlì | 3-4-2-1 | ||
| 16.02.2025 | | 24/25 | 24 | Imolese | ![]() | 3:2 | ![]() | Lentigione | 3-4-2-1 | ||
| 09.02.2025 | | 24/25 | 23 | Lentigione | ![]() | 1:1 | ![]() | San Marino | 3-4-2-1 | ||
| 02.02.2025 | | 24/25 | 22 | Pistoiese | ![]() | 1:1 | ![]() | Lentigione | 3-4-2-1 | ||
| 26.01.2025 | | 24/25 | 21 | Lentigione | ![]() | 1:1 | ![]() | Piacenza | 3-4-2-1 | ||
| 19.01.2025 | | 24/25 | 20 | Sasso Marconi | ![]() | 1:2 | ![]() | Lentigione | 3-4-2-1 | ||
| 12.01.2025 | | 24/25 | 19 | Lentigione | ![]() | 2:1 | ![]() | Prato | 3-4-2-1 | ||
| 05.01.2025 | | 24/25 | 18 | Tuttocuoio | ![]() | 1:1 | ![]() | Lentigione | 3-4-2-1 | ||
| 22.12.2024 | | 24/25 | 17 | Sammaurese | ![]() | 3:0 | ![]() | Lentigione | 3-4-2-1 | ||
| 15.12.2024 | | 24/25 | 16 | Lentigione | ![]() | 1:2 | ![]() | Ravenna | 3-4-2-1 | ||
| 08.12.2024 | | 24/25 | 15 | Lentigione | ![]() | 2:1 | ![]() | Fiorenzuola | 3-4-2-1 | ||
| 01.12.2024 | | 24/25 | 14 | Progresso | ![]() | 0:1 | ![]() | Lentigione | 3-4-2-1 | ||
| 24.11.2024 | | 24/25 | 13 | Lentigione | ![]() | 1:0 | ![]() | US Corticella | 3-4-2-1 | ||
| 20.11.2024 | | 24/25 | 3.Runde | Lentigione | ![]() | 0:1 | ![]() | Ravenna | 3-4-2-1 | ||
| 17.11.2024 | | 24/25 | 12 | Citt.Vis Modena | ![]() | 0:1 | ![]() | Lentigione | 3-4-2-1 | ||
| 13.11.2024 | | 24/25 | 2.Runde | Citt.Vis Modena | ![]() | 0:2 | ![]() | Lentigione | 3-4-2-1 | ||
| 10.11.2024 | | 24/25 | 11 | Lentigione | ![]() | 2:0 | ![]() | Zenith Prato | 3-4-2-1 | ||
| 03.11.2024 | | 24/25 | 10 | Tau | ![]() | 1:2 | ![]() | Lentigione | 3-4-2-1 | ||
| 30.10.2024 | | 24/25 | 7 | Lentigione | ![]() | 0:1 | ![]() | Imolese | 3-4-2-1 | ||
| 26.10.2024 | | 24/25 | 9 | Lentigione | ![]() | 3:1 | ![]() | United Riccione | 3-4-2-1 | ||
| 22.10.2024 | | 24/25 | 8 | Forlì | ![]() | 1:1 | ![]() | Lentigione | 3-4-2-1 | ||
| 16.10.2024 | | 24/25 | 6 | San Marino | ![]() | 1:3 | ![]() | Lentigione | 3-4-2-1 | ||
| 06.10.2024 | | 24/25 | 5 | Lentigione | ![]() | 0:0 | ![]() | Pistoiese | 3-4-2-1 | ||
| 29.09.2024 | | 24/25 | 4 | Piacenza | ![]() | 1:1 | ![]() | Lentigione | 3-4-2-1 | ||
| 22.09.2024 | | 24/25 | 3 | Lentigione | ![]() | 1:1 | ![]() | Sasso Marconi | 3-4-2-1 | ||
| 15.09.2024 | | 24/25 | 2 | Prato | ![]() | 0:0 | ![]() | Lentigione | 3-4-2-1 | ||
| 08.09.2024 | | 24/25 | 1 | Lentigione | ![]() | 1:0 | ![]() | Tuttocuoio | 3-4-2-1 | ||
| 01.09.2024 | | 24/25 | 1.Runde | Lentigione | ![]() | 2:1 | ![]() | Crema | 3-4-2-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 11 | 7 | 53:31 | 71 | 1,87 |






















