12 |
| 19.10.1988 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- | 
| 06.06.1998 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.03.2000 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.03.1992 (30) |  |  | - |
32 |
| 08.02.1996 (26) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 17.11.1998 (23) |  |  | - |
- |
| 09.07.1999 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.05.1997 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 27.01.1998 (24) |  |  | - |
- |
| 27.07.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 21.04.2003 (19) |  |  | - |
13 |
| 31.01.1993 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 26.07.1998 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.05.1986 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.05.2000 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 07.01.2001 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.08.1984 (37) | 
 |  | 25 Tsd. € |
30 |
| 01.02.1993 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.01.2001 (21) |  |  | - |
- |
| 26.10.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 16.01.1999 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
28 |
| 01.01.1996 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.12.2001 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.10.1999 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.02.1987 (35) |  |  | - |
- |
| 02.12.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 26.02.2003 (19) |  |  | - |