- |
| 13.12.1976 (29) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.10.1978 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.09.1982 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.04.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 15.06.1969 (37) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.12.1975 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.08.1975 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.05.1972 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.05.1980 (26) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.02.1978 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.06.1982 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.12.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 08.09.1972 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.02.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 31.12.1971 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.08.1973 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.04.1987 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.04.1983 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.04.1976 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.08.1974 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.08.1985 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.12.1967 (38) |  |  | - |
- |
| 08.06.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 21.09.1981 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.05.1980 (26) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 18.02.1979 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.11.1980 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.12.1982 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 14.07.1966 (39) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.08.1984 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.08.1987 (18) |  |  | - |
- |
| 09.01.1988 (18) | 
 |  | - |
- |
| 09.08.1988 (17) |  |  | - |