- |
| 13.08.1981 (28) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 06.09.1981 (28) | 
 |  | 700 Tsd. € |
- |
| 17.03.1983 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 07.02.1988 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.10.1989 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.01.1990 (20) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 13.01.1990 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.02.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 18.02.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 09.03.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 17.03.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 30.06.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 08.09.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 07.11.1990 (19) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 15.01.1991 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.01.1991 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.02.1991 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.03.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 01.04.1991 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.05.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 30.05.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 05.06.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 08.06.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 27.06.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 12.07.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 06.10.1991 (18) |  |  | - |
44 |
| 24.11.1991 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.01.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 04.04.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 11.04.1992 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.06.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 16.06.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 05.07.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 26.07.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 31.01.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 08.02.1993 (17) |  |  | 50 Tsd. € |