- |
| 04.12.1981 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.10.1987 (24) |  |  | - |
- |
| 31.05.1974 (38) |  |  | - |
- |
| 11.11.1987 (24) |  |  | - |
- |
| 18.09.1986 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.02.1983 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.08.1982 (29) |  |  | - |
- |
| 15.11.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 21.08.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 31.01.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 24.08.1990 (21) |  |  | - |
18 |
| 08.03.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 08.01.1974 (38) |  |  | 100 Tsd. € |
28 |
| 28.08.1975 (36) |  |  | - |
- |
| 20.05.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 21.08.1987 (24) |  |  | - |
- |
| 07.04.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 06.05.1989 (23) | 
 |  | - |
- |
| 29.12.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 28.09.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 25.03.1980 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.07.1986 (25) |  |  | - |
- |
| 11.08.1980 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
13 |
| 24.07.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 09.10.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 12.03.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 12.08.1983 (28) |  |  | - |
- |
| 22.11.1978 (33) | 
 |  | 275 Tsd. € |
- |
| 07.08.1977 (34) |  |  | - |
- |
| 12.01.2001 (11) |  |  | - |
- |
| 06.07.1981 (30) |  |  | - |
- |
| 11.04.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 13.10.1986 (25) |  |  | - |
10 |
| 07.05.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 14.07.1987 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.09.1983 (28) |  |  | - |
- |
| 22.01.1985 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 27.05.1985 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.01.1987 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.12.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 22.01.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 27.02.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 18.04.1992 (20) |  |  | - |