1 |
| 30.04.1989 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
17 |
| 28.12.1990 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
22 |
| 25.07.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 04.04.1988 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
4 |
| 12.01.1988 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.11.1990 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.04.1978 (36) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.05.1992 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
19 |
| 13.06.1978 (36) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.07.1989 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
3 |
| 29.04.1993 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.05.1991 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.08.1988 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.12.1987 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.01.1985 (29) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 12.02.1988 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
8 |
| 24.02.1986 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
16 |
| 19.04.1991 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
15 |
| 25.05.1992 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.04.1993 (21) |  |  | - |
6 |
| 20.08.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 21.07.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 24.06.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 21.04.1987 (27) |  |  | - |
23 |
| 08.04.1980 (34) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.06.1989 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.01.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 11.05.1986 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 24.02.1980 (34) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.04.1990 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.03.1989 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
9 |
| 26.06.1994 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.04.1989 (25) |  |  | - |
- |
| 07.05.1991 (23) |  |  | - |