Simon Mugerwa

Mbarara City FC
- Geb./Alter: 13.07.1984 (42)
- Staatsbürgerschaft:
Uganda
- Trainerlizenz : CAF A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,79 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 defensiv
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | | 22 | Bright Stars FC | ![]() | 3:1 | ![]() | Police | ? | ||
| 27.03.2025 | | 21 | Police | ![]() | 0:1 | ![]() | Kitara | ? | ||
| 13.03.2025 | | 20 | Express | ![]() | 1:2 | ![]() | Police | ? | ||
| 06.03.2025 | | 19 | Police | ![]() | 0:1 | ![]() | Vipers | ? | ||
| 01.03.2025 | | 18 | Mbale Heroes | ![]() | 1:1 | ![]() | Police | ? | ||
| 16.02.2025 | | 17 | Police | ![]() | 1:1 | ![]() | NEC FC | ? | ||
| 07.01.2025 | | 15 | URA FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Police | ? | ||
| 02.01.2025 | | 14 | Police | ![]() | 0:0 | ![]() | KCCA FC | ? | ||
| 19.12.2024 | | 13 | Police | ![]() | 1:2 | ![]() | Maroons FC | ? | ||
| 13.12.2024 | | 12 | SC Villa Jogoo | ![]() | 1:1 | ![]() | Police | ? | ||
| 04.12.2024 | | 11 | Police | ![]() | 2:1 | ![]() | Wakiso Giants | ? | ||
| 27.11.2024 | | 10 | UPDF FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Police | ? | ||
| 20.11.2024 | | 9 | Police | ![]() | 0:0 | ![]() | Lugazi | ? | ||
| 05.11.2024 | | 8 | NEC FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Police | ? | ||
| 30.10.2024 | | 7 | Police | ![]() | 2:1 | ![]() | Mbale Heroes | ? | ||
| 25.10.2024 | | 6 | Vipers | ![]() | 2:1 | ![]() | Police | 4-3-3 defensiv | ||
| 16.10.2024 | | 5 | Police | ![]() | 2:2 | ![]() | Express | 4-3-3 defensiv | ||
| 03.10.2024 | | 4 | Kitara | ![]() | 0:1 | ![]() | Police | 4-3-3 defensiv | ||
| 24.09.2024 | | 3 | Police | ![]() | 1:1 | ![]() | Bright Stars FC | ? | ||
| 20.09.2024 | | 2 | Mbarara City | ![]() | 0:0 | ![]() | Police | 4-3-3 defensiv | ||
| 16.09.2024 | | 1 | Police | ![]() | 0:0 | ![]() | BUL Jinja | 4-3-3 offensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 11 | 6 | 18:21 | 23 | 1,10 |

















