Seto Nurdiantoro

PSIM JOGJA OFFICIAL
- Geb./Alter: 14.04.1974 (52)
-
Geburtsort:
Sleman
- Staatsbürgerschaft:
Indonesien
- Trainerlizenz : AFC Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,66 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 defensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
PSIM Yogyakarta
Karriereende :
01.01.2013
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2025 | | 17 | Persekat | ![]() | 0:0 | ![]() | PSIM Yogyakarta | 4-4-2 | ||
| 19.12.2024 | | 16 | PSIM Yogyakarta | ![]() | 1:2 | ![]() | Bhayangkara FC | 4-3-3 defensiv | ||
| 15.12.2024 | | 15 | PSIM Yogyakarta | ![]() | 1:0 | ![]() | Persipa | 4-3-3 defensiv | ||
| 07.12.2024 | | 14 | Persijap | ![]() | 0:0 | ![]() | PSIM Yogyakarta | 4-3-3 defensiv | ||
| 01.12.2024 | | 13 | PSIM Yogyakarta | ![]() | 5:0 | ![]() | Nusantara Utd. | 4-3-3 defensiv | ||
| 20.11.2024 | | 12 | Persikas Subang | ![]() | 1:0 | ![]() | PSIM Yogyakarta | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.11.2024 | | 11 | Adhyaksa Farm | ![]() | 0:0 | ![]() | PSIM Yogyakarta | 4-3-3 defensiv | ||
| 27.10.2024 | | 9 | PSIM Yogyakarta | ![]() | 3:0 | ![]() | Persekat | 4-3-3 defensiv | ||
| 20.10.2024 | | 8 | Persiku | ![]() | 0:5 | ![]() | PSIM Yogyakarta | 4-3-3 defensiv | ||
| 12.10.2024 | | 7 | PSIM Yogyakarta | ![]() | 5:0 | ![]() | Persikas Subang | 4-3-3 defensiv | ||
| 07.10.2024 | | 6 | Nusantara Utd. | ![]() | 1:1 | ![]() | PSIM Yogyakarta | 4-3-3 defensiv | ||
| 02.10.2024 | | 5 | PSIM Yogyakarta | ![]() | 0:0 | ![]() | Persijap | 4-3-3 defensiv | ||
| 26.09.2024 | | 4 | Persipa | ![]() | 3:1 | ![]() | PSIM Yogyakarta | 4-3-3 defensiv | ||
| 19.09.2024 | | 3 | Bhayangkara FC | ![]() | 0:1 | ![]() | PSIM Yogyakarta | 4-3-3 defensiv | ||
| 15.09.2024 | | 2 | PSIM Yogyakarta | ![]() | 3:0 | ![]() | Adhyaksa Farm | 4-4-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 5 | 3 | 26:7 | 26 | 1,73 |










