- Ligagröße: 18 Mannschaften
- Spieler: 426
- Legionäre: 97 Spieler 22,8%
- ø-Marktwert: 32 Tsd. €
- ø-Alter: 23,2
- Wertvollster Spieler: Federico Baggi 200 Tsd. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Serie D - Girone I
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | - | 13,71 Mio. € - | - | ||||||
| 1 | ![]() | Reggina 1914 | - | 1,85 Mio. € | - | ||||
| 2 | ![]() | Nissa FC | - | 1,75 Mio. € | - | ||||
| 3 | ![]() | US Vibonese | - | 1,18 Mio. € | - | ||||
| 4 | ![]() | Nuova Igea Virtus | - | 1,13 Mio. € | - | ||||
| 5 | ![]() | FC Trapani 1905 | - | 1,01 Mio. € | - | ||||
| 6 | ![]() | Ragusa Calcio | - | 880 Tsd. € | - | ||||
| 7 | ![]() | ASD Sambiase 2023 | - | 845 Tsd. € | - | ||||
| 8 | ![]() | Siracusa Calcio | - | 770 Tsd. € | - | ||||
| 9 | ![]() | Città di Gela | - | 760 Tsd. € | - | ||||
| 10 | ![]() | Vigor Lamezia Calcio | - | 710 Tsd. € | - | ||||
| 11 | ![]() | Athletic Club Palermo | - | 615 Tsd. € | - | ||||
| 12 | ![]() | ASD Modica Calcio | - | 560 Tsd. € | - | ||||
| 13 | ![]() | SS Milazzo | - | 535 Tsd. € | - | ||||
| 14 | ![]() | Calcio Avola 1949 | - | 335 Tsd. € | - | ||||
| 15 | ![]() | ASD Digiesse PraiaTortora | - | 320 Tsd. € | - | ||||
| 16 | ![]() | Licata Calcio | - | 285 Tsd. € | - | ||||
| 17 | ![]() | ASD Castrumfavara | - | 180 Tsd. € | - | ||||
| 18 | ![]() | Enna Calcio | - | - | - | ||||
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 175 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 150 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 125 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 100 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 100 Tsd. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 50 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 25 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 10 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 10 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 10 Tsd. € |

























