Mitarbeiterhistorie Selangor FC
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| 
 | 05.01.2026 | | 233 Tage | 24 | 2,21 |
|  | 26.09.2025 | 05.01.2026 | 101 Tage | 18 | 1,39 |
|  | 25.11.2024 | 26.09.2025 | 305 Tage | 29 | 2,07 |
|  | 01.11.2024 | 24.11.2024 | 23 Tage | 3 | 1,33 |
|  | 16.03.2024 | 30.10.2024 | 228 Tage | 21 | 1,95 |
|  | 24.09.2022 | 28.02.2024 | 522 Tage | 44 | 2,14 |
|  | 09.08.2022 | 23.09.2022 | 45 Tage | 5 | 0,80 |
|  | 01.12.2021 | 08.08.2022 | 250 Tage | 17 | 1,47 |
|  | 01.07.2021 | 30.06.2022 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.12.2020 | 20.11.2021 | 354 Tage | 22 | 1,64 |
|  | 23.11.2018 | 21.09.2020 | 668 Tage | 30 | 1,57 |
|  | 14.03.2018 | 22.11.2018 | 253 Tage | 19 | 1,42 |
|  | 26.12.2016 | 18.03.2018 | 447 Tage | 27 | 1,44 |
|  | 01.08.2016 | 31.12.2016 | 152 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2016 | 31.08.2016 | 243 Tage | 7 | 1,57 |
| 
 | 01.11.2013 | 31.12.2015 | 790 Tage | 0 | - |
|  | 01.11.2011 | 28.08.2013 | 666 Tage | 7 | 1,14 |
|  | 01.01.2009 | 30.09.2011 | 1002 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2005 | 31.12.2008 | 1460 Tage | 6 | 2,50 |
|  | 01.01.2002 | 31.12.2004 | 1095 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.1999 | 31.05.1999 | 150 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.1999 | 31.12.2000 | 730 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.1997 | 05.05.1998 | 489 Tage | 0 | - |
|  | 01.04.1994 | 31.12.1996 | 1005 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1992 | 30.06.1994 | 729 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.1991 | 31.12.1991 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1978 | 30.06.1984 | 2191 Tage | 0 | - |
2026-01-052025-09-262024-11-252024-11-012024-03-162022-09-242022-08-092021-12-012021-07-012020-12-012018-11-232018-03-142016-12-262016-08-012016-01-012013-11-012011-11-012009-01-012005-01-012002-01-011999-01-011999-01-011997-01-011994-04-011992-07-011991-01-011978-07-01