- |
| 29.07.1991 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.06.2002 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.02.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 06.10.2004 (16) |  |  | - |
- |
| 23.11.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 14.03.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 25.09.1998 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 19.01.1992 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.12.1997 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.05.1999 (22) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.01.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 07.08.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 16.11.1999 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.07.2001 (19) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 05.04.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 19.09.1996 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.09.1991 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.03.2001 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.11.2001 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.06.2000 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 08.08.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 14.05.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 13.11.1987 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.12.2002 (18) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.07.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 08.06.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 30.03.2002 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.06.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 19.12.2000 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.01.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 18.01.1995 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.05.1993 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.09.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 19.10.2001 (19) |  |  | - |
9 |
| 21.06.1984 (37) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.05.2001 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.02.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 02.03.2001 (20) |  |  | - |