SC Paderborn 07 U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe I
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
6
In Liga seit:
2 Jahren
Jugendliga
Tabellenplatz:
6
In Liga seit:
2 Jahren
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 5 17,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Trainings- & Nachwuchsleistungszentrum Almepark Nord Platz 4 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SC Paderborn 07 U19 - Saison 19/20
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.01.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 05.06.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.2002 (18) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17.02.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.2002 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 19/20
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |


































