East Bengal FC
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 27,6
- Legionäre: 7 20,6 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: Vivekanada Yuba Bharati Krirangan 85.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 33 | ![]() | 300 Tsd. € | 27.08.2026 | - | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 300 Tsd. € | 23.08.2026 | - | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 175 Tsd. € | 19.08.2026 | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 225 Tsd. € | 19.08.2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 400 Tsd. € | 26.07.2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 650 Tsd. € | 15.07.2026 | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 125 Tsd. € | 06.07.2026 | - | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 100 Tsd. € | 06.07.2026 | - | ||||
| ![]() | - | ![]() | 05.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 22 | ![]() | 125 Tsd. € | 29.06.2026 | - | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | 125 Tsd. € | 29.06.2026 | - |
1.Liga


























