SC Alstertal/Langenhorn
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 28,0
- Legionäre: 4 12,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Hermann-Löns-Platz 500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SC Alstertal/Langenhorn - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 |
| 09.05.1983 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (34) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (33) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | k. A. | ![]() | - | |||
16 |
| k. A. (33) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1977 (42) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| k. A. (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
4 |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| k. A. (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (34) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (39) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| k. A. (28) | k. A. | ![]() | - | |||
14 |
| k. A. (38) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 15.05.1981 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| k. A. (25) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1982 (36) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1987 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| k. A. (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1982 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1982 (36) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (32) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (33) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | k. A. | ![]() | - | |||
7 |
| 16.09.1984 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| k. A. (36) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 18/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Landesliga Hammonia | 14. Platz | |
| ODDSET-Pokal | 4.Runde | |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |







































