Sanfrecce Hiroshima
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 27,4
- Legionäre: 2 7,4 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: EDION Peace Wing Hiroshima 28.529 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Toyo Industries Shukyu Club - Saison 64/65
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 12.08.1942 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 25.01.1932 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.1942 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1941 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 25.12.1932 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1940 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1937 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1942 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1936 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1940 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.1941 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1940 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.1939 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 21.04.1935 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 09.10.1938 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 27.07.1943 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1940 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1941 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1941 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 22.12.1942 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 07.05.1939 (24) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
1.Liga









