Samet Aybaba

tff.org
- Geb./Alter: 03.02.1955 (71)
-
Geburtsort:
Adana
- Staatsbürgerschaft:
Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,80 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Besiktas
Meiste Spiele für :
Besiktas
Karriereende :
31.07.1988
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2003 | | 34 | Trabzonspor | ![]() | 0:2 | ![]() | Malatyaspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 25.05.2003 | | 33 | Denizlispor | ![]() | 1:1 | ![]() | Trabzonspor | 4-4-2 Raute | ||
| 16.05.2003 | | 32 | Trabzonspor | ![]() | 2:1 | ![]() | Gaziantepspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 11.05.2003 | | 31 | Ankaragücü | ![]() | 2:0 | ![]() | Trabzonspor | 4-5-1 | ||
| 04.05.2003 | | 30 | Trabzonspor | ![]() | 1:2 | ![]() | Galatasaray | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 27.04.2003 | | 29 | Trabzonspor | ![]() | 0:0 | ![]() | Göztepe | 4-4-2 Raute | ||
| 23.04.2003 | | Finale | Genclerbirligi | ![]() | 1:3 | ![]() | Trabzonspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 19.04.2003 | | 28 | Diyarbakirspor | ![]() | 2:0 | ![]() | Trabzonspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 13.04.2003 | | 27 | Trabzonspor | ![]() | 0:0 | ![]() | Istanbulspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 09.04.2003 | | Halbfinale | Malatyaspor | ![]() | 0:3 | ![]() | Trabzonspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.04.2003 | | 26 | Kocaelispor | ![]() | 2:2 | ![]() | Trabzonspor | 4-4-2 Raute | ||
| 23.03.2003 | | 25 | Trabzonspor | ![]() | 3:0 | ![]() | Bursaspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 15.03.2003 | | 24 | Samsunspor | ![]() | 1:3 | ![]() | Trabzonspor | 4-4-2 Raute | ||
| 09.03.2003 | | 23 | Trabzonspor | ![]() | 1:1 | ![]() | Besiktas | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.03.2003 | | Viertelfinale | Trabzonspor | ![]() | 7:1 | ![]() | BB Ankaraspor | 4-4-2 | ||
| 01.03.2003 | | 22 | Genclerbirligi | ![]() | 2:1 | ![]() | Trabzonspor | 4-5-1 flach | ||
| 22.02.2003 | | 21 | Trabzonspor | ![]() | 3:1 | ![]() | Adanaspor | 4-5-1 | ||
| 16.02.2003 | | 20 | Altay SK | ![]() | 1:4 | ![]() | Trabzonspor | 4-5-1 | ||
| 09.02.2003 | | 19 | Trabzonspor | ![]() | 1:1 | ![]() | Elazigspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 22.12.2002 | | 18 | Fenerbahce | ![]() | 3:2 | ![]() | Trabzonspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.12.2002 | | 3.Runde | Trabzonspor | ![]() | 5:2 | ![]() | Sivasspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.12.2002 | | 17 | Malatyaspor | ![]() | 2:2 | ![]() | Trabzonspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 07.12.2002 | | 16 | Trabzonspor | ![]() | 1:0 | ![]() | Denizlispor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.12.2002 | | 2.Runde | Gaziantep BB | ![]() | 2:4 | ![]() | Trabzonspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 30.11.2002 | | 15 | Gaziantepspor | ![]() | 0:0 | ![]() | Trabzonspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 23.11.2002 | | 14 | Trabzonspor | ![]() | 3:0 | ![]() | Ankaragücü | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 16.11.2002 | | 13 | Galatasaray | ![]() | 2:1 | ![]() | Trabzonspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 09.11.2002 | | 12 | Göztepe | ![]() | 1:2 | ![]() | Trabzonspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.11.2002 | | 11 | Trabzonspor | ![]() | 3:0 | ![]() | Diyarbakirspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.10.2002 | | 10 | Istanbulspor | ![]() | 1:2 | ![]() | Trabzonspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 20.10.2002 | | 9 | Trabzonspor | ![]() | 2:0 | ![]() | Kocaelispor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.10.2002 | | 8 | Bursaspor | ![]() | 1:2 | ![]() | Trabzonspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.09.2002 | | 7 | Trabzonspor | ![]() | 0:1 | ![]() | Samsunspor | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 22.09.2002 | | 6 | Besiktas | ![]() | 0:0 | ![]() | Trabzonspor | 3-5-2 | ||
| 14.09.2002 | | 5 | Trabzonspor | ![]() | 1:1 | ![]() | Genclerbirligi | 3-5-2 | ||
| 31.08.2002 | | 4 | Adanaspor | ![]() | 0:1 | ![]() | Trabzonspor | 3-5-2 | ||
| 24.08.2002 | | 3 | Trabzonspor | ![]() | 0:0 | ![]() | Altay SK | 3-5-2 flach | ||
| 17.08.2002 | | 2 | Elazigspor | ![]() | 2:0 | ![]() | Trabzonspor | 4-5-1 | ||
| 09.08.2002 | | 1 | Trabzonspor | ![]() | 0:0 | ![]() | Fenerbahce | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 18 | 12 | 9 | 66:39 | 66 | 1,69 |























