Saham Club
- Kadergröße: 49
- Durchschnittsalter: 26,5
- Legionäre: 5 10,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sohar Regional Sports Complex 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Saham Club
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 11.07.2026 | 46 Tage | 0 | - | ||||
| ![]() | 02.05.2026 | 116 Tage | 0 | - | ||||
| ![]() | 23.02.2026 | 30.04.2026 | 66 Tage | 7 | 0,71 | |||
| ![]() | 13.10.2025 | 10.02.2026 | 120 Tage | 9 | 1,67 | |||
| ![]() | 31.08.2025 | 21.09.2025 | 21 Tage | 2 | 0,50 | |||
| ![]() | 12.07.2025 | 08.08.2025 | 27 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 18.01.2025 | 28.08.2025 | 222 Tage | 11 | 1,36 | |||
| ![]() | 23.12.2024 | 13.01.2025 | 21 Tage | 1 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 13.10.2024 | 22.12.2024 | 70 Tage | 5 | 1,40 | |||
| ![]() | 01.01.2024 | 01.10.2024 | 274 Tage | 3 | 1,00 | |||
| ![]() | 22.09.2023 | 30.05.2024 | 251 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2022 | 03.10.2022 | 94 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 13.11.2021 | 25.11.2022 | 377 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 06.01.2021 | 24.08.2021 | 230 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 10.01.2020 | 01.03.2020 | 51 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 09.02.2019 | 30.05.2019 | 110 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 07.12.2018 | 05.02.2019 | 60 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 10.11.2016 | 30.06.2017 | 232 Tage | 6 | 1,17 | |||
| ![]() | 01.09.2016 | 19.10.2016 | 48 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2015 | 24.01.2016 | 207 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 17.11.2013 | 06.06.2014 | 201 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.11.2013 | 31.03.2014 | 150 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2012 | 30.06.2013 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2009 | 30.06.2010 | 364 Tage | 0 | - |
1.Liga






























