- |
| 12.07.1984 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
13 |
| 13.07.1988 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
5 |
| 04.06.1986 (24) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 23.01.1981 (29) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 01.05.1985 (25) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 15.06.1982 (28) |  |  | - |
- |
| 06.02.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 23.05.1984 (26) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 24.06.1990 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
8 |
| 15.05.1984 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 15.04.1987 (23) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 05.05.1980 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
7 |
| 04.06.1984 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
11 |
| 07.05.1988 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
10 |
| 24.09.1983 (26) |  |  | 375 Tsd. € |
- |
| 11.10.1988 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.06.1975 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.09.1990 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.01.1986 (24) |  |  | 375 Tsd. € |
- |
| 30.06.1982 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
16 |
| 05.02.1981 (29) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 27.01.1988 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 15.02.1986 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 03.08.1985 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.11.1984 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
30 |
| 13.12.1966 (43) |  |  | 50 Tsd. € |