Rolando Maran

imago images
- Geb./Alter: 14.07.1963 (63)
-
Geburtsort:
Trento
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,18 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-1-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Fano
Meiste Spiele für :
Chievo Verona
Karriereende :
01.07.1997
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2012 | | 11/12 | Finale | Varese | ![]() | 0:1 | ![]() | Sampdoria | 4-4-2 | ||
| 06.06.2012 | | 11/12 | Finale | Sampdoria | ![]() | 3:2 | ![]() | Varese | 4-4-2 | ||
| 02.06.2012 | | 11/12 | Halbfinale | Hellas Verona | ![]() | 1:1 | ![]() | Varese | 4-4-2 | ||
| 30.05.2012 | | 11/12 | Halbfinale | Varese | ![]() | 2:0 | ![]() | Hellas Verona | 4-4-2 | ||
| 26.05.2012 | | 11/12 | 42 | Varese | ![]() | 3:1 | ![]() | Sampdoria | 4-4-2 | ||
| 19.05.2012 | | 11/12 | 41 | Hellas Verona | ![]() | 3:0 | ![]() | Varese | 4-4-2 | ||
| 12.05.2012 | | 11/12 | 40 | Varese | ![]() | 4:0 | ![]() | Ascoli | 4-4-2 | ||
| 05.05.2012 | | 11/12 | 39 | Brescia Calcio | ![]() | 1:2 | ![]() | Varese | 4-4-2 | ||
| 01.05.2012 | | 11/12 | 38 | Varese | ![]() | 2:1 | ![]() | ASG Nocerina | 4-4-2 | ||
| 28.04.2012 | | 11/12 | 37 | AS Cittadella | ![]() | 0:1 | ![]() | Varese | 4-4-2 | ||
| 23.04.2012 | | 11/12 | 36 | Varese | ![]() | 1:3 | ![]() | Grosseto | 4-4-2 | ||
| 14.04.2012 | | 11/12 | 35 | Modena | ![]() | 2:2 | ![]() | Varese | 4-4-2 | ||
| 05.04.2012 | | 11/12 | 34 | Varese | ![]() | 2:1 | ![]() | Delfino Pescara | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 31.03.2012 | | 11/12 | 33 | Juve Stabia | ![]() | 2:0 | ![]() | Varese | 4-4-2 | ||
| 24.03.2012 | | 11/12 | 32 | Varese | ![]() | 2:0 | ![]() | Reggina | 4-4-2 | ||
| 16.03.2012 | | 11/12 | 31 | Padova | ![]() | 1:1 | ![]() | Varese | 4-4-2 | ||
| 10.03.2012 | | 11/12 | 30 | Varese | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Empoli | 4-4-2 | ||
| 02.03.2012 | | 11/12 | 29 | Varese | ![]() | 3:0 | ![]() | Vicenza | 4-4-2 | ||
| 18.02.2012 | | 11/12 | 28 | US Sassuolo | ![]() | 0:0 | ![]() | Varese | 4-4-2 | ||
| 11.02.2012 | | 11/12 | 27 | Varese | ![]() | 1:0 | ![]() | AS Gubbio | 4-4-2 | ||
| 04.02.2012 | | 11/12 | 26 | UC AlbinoLeffe | ![]() | 1:2 | ![]() | Varese | 4-4-2 | ||
| 31.01.2012 | | 11/12 | 25 | AS Livorno | ![]() | 1:3 | ![]() | Varese | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.01.2012 | | 11/12 | 24 | Varese | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Turin | 4-4-2 | ||
| 21.01.2012 | | 11/12 | 23 | FC Crotone | ![]() | 1:2 | ![]() | Varese | 4-4-2 | ||
| 14.01.2012 | | 11/12 | 22 | Varese | ![]() | 0:2 | ![]() | Bari | 4-4-2 | ||
| 06.01.2012 | | 11/12 | 21 | Sampdoria | ![]() | 0:1 | ![]() | Varese | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.12.2011 | | 11/12 | 20 | Varese | ![]() | 0:0 | ![]() | Hellas Verona | 4-4-2 | ||
| 10.12.2011 | | 11/12 | 19 | Ascoli | ![]() | 0:0 | ![]() | Varese | 4-4-2 | ||
| 03.12.2011 | | 11/12 | 18 | Varese | ![]() | 2:2 | ![]() | Brescia Calcio | 4-4-2 | ||
| 26.11.2011 | | 11/12 | 17 | ASG Nocerina | ![]() | 2:4 | ![]() | Varese | 4-4-2 | ||
| 19.11.2011 | | 11/12 | 16 | Varese | ![]() | 0:1 | ![]() | AS Cittadella | 4-4-2 | ||
| 13.11.2011 | | 11/12 | 15 | Grosseto | ![]() | 1:5 | ![]() | Varese | 4-4-2 | ||
| 05.11.2011 | | 11/12 | 14 | Varese | ![]() | 0:0 | ![]() | Modena | 4-4-2 | ||
| 01.11.2011 | | 11/12 | 13 | Delfino Pescara | ![]() | 3:1 | ![]() | Varese | 4-4-2 | ||
| 29.10.2011 | | 11/12 | 12 | Varese | ![]() | 2:1 | ![]() | Juve Stabia | 4-4-2 | ||
| 22.10.2011 | | 11/12 | 11 | Reggina | ![]() | 3:2 | ![]() | Varese | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.10.2011 | | 11/12 | 10 | Varese | ![]() | 3:0 | ![]() | Padova | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 09.10.2011 | | 11/12 | 9 | FC Empoli | ![]() | 1:2 | ![]() | Varese | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 04.10.2011 | | 11/12 | 8 | Vicenza | ![]() | 0:2 | ![]() | Varese | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 20 | 9 | 10 | 60:40 | 69 | 1,77 |

UEFA Nations League C























