- |
| 09.07.1986 (25) |  |  | 2,30 Mio. € |
- |
| 07.08.1989 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 28.03.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
93 |
| 21.01.1993 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.01.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 09.01.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.12.1993 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.04.1989 (23) |  |  | 850 Tsd. € |
- |
| 15.04.1987 (25) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 31.03.1991 (21) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |
| 08.01.1994 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.01.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.02.1992 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.06.1994 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.03.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.06.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.04.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.05.1993 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.05.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.12.1994 (17) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.04.1993 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.07.1992 (19) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.10.1992 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.04.1994 (18) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.09.1995 (16) |  |  | - |
- |
| 26.08.1993 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.05.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.03.1983 (29) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 16.01.1991 (21) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |
| 29.09.1983 (28) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 19.05.1994 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.07.1995 (16) |  |  | - |
- |
| 25.06.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.01.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.08.1988 (23) | 
 |  | 450 Tsd. € |
- |
| 05.08.1994 (17) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 07.07.1993 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.03.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.09.1994 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.01.1992 (20) |  |  | 25 Tsd. € |