Rimini FC U19
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Cocif - Ponte Ospedaletto di Longiano 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Rimini FC U19
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01.09.2025 | 28.11.2025 | 88 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 06.08.2025 | 04.09.2025 | 29 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 21.07.2024 | 30.06.2025 | 344 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 27.07.2021 | 30.06.2024 | 1069 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2017 | 30.06.2021 | 1460 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 29.09.2016 | 30.06.2017 | 274 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2013 | 30.06.2014 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2009 | 30.06.2013 | 1460 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01.07.2007 | 30.06.2009 | 730 Tage | 58 | 0,83 | |||
| ![]() | 01.07.2005 | 30.06.2007 | 729 Tage | 23 | 0,70 | |||
| ![]() | 01.07.1981 | 30.06.1982 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1961 | 30.06.1962 | 364 Tage | 0 | - |









