Mitarbeiterhistorie Racing Club de Montevideo
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 06.03.2025 | | 538 Tage | 68 | 1,53 |
|  | 17.02.2025 | 06.03.2025 | 17 Tage | 2 | 3,00 |
|  | 03.01.2025 | 17.02.2025 | 45 Tage | 3 | 0,33 |
|  | 15.09.2023 | 31.12.2024 | 473 Tage | 61 | 1,56 |
| 
 | 16.11.2022 | 14.09.2023 | 302 Tage | 25 | 1,08 |
| 
 | 04.03.2021 | 29.10.2022 | 604 Tage | 57 | 1,88 |
|  | 23.09.2020 | 31.12.2020 | 99 Tage | 15 | 1,47 |
| 
 | 20.01.2020 | 22.09.2020 | 246 Tage | 9 | 1,22 |
|  | 25.09.2019 | 31.12.2019 | 97 Tage | 12 | 1,17 |
|  | 13.06.2019 | 24.09.2019 | 103 Tage | 10 | 0,80 |
|  | 13.08.2018 | 02.06.2019 | 293 Tage | 25 | 1,36 |
|  | 01.01.2018 | 13.08.2018 | 224 Tage | 25 | 0,88 |
|  | 03.05.2017 | 31.12.2017 | 242 Tage | 24 | 1,38 |
|  | 14.09.2016 | 02.05.2017 | 230 Tage | 25 | 1,24 |
| 
 | 01.07.2016 | 13.09.2016 | 74 Tage | 3 | 0,33 |
|  | 16.05.2016 | 30.06.2016 | 45 Tage | 3 | 1,67 |
|  | 01.01.2016 | 15.05.2016 | 135 Tage | 11 | 0,82 |
|  | 02.09.2015 | 31.12.2015 | 120 Tage | 12 | 1,17 |
|  | 14.04.2015 | 31.08.2015 | 139 Tage | 10 | 1,00 |
|  | 07.04.2015 | 13.04.2015 | 6 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.01.2015 | 06.04.2015 | 95 Tage | 7 | 0,86 |
|  | 03.01.2014 | 31.12.2014 | 362 Tage | 30 | 1,87 |
|  | 01.07.2013 | 31.12.2013 | 183 Tage | 15 | 1,00 |
|  | 05.01.2013 | 30.06.2013 | 176 Tage | 15 | 1,60 |
| 
 | 09.10.2012 | 03.01.2013 | 86 Tage | 9 | 0,89 |
| 
 | 23.12.2011 | 08.10.2012 | 290 Tage | 21 | 1,05 |
|  | 01.07.2011 | 21.12.2011 | 173 Tage | 15 | 1,13 |
|  | 04.10.2010 | 19.04.2011 | 197 Tage | 10 | 1,20 |
| 
 | 01.07.2008 | 06.05.2010 | 674 Tage | 69 | 1,52 |
|  | 01.01.2008 | 30.06.2008 | 181 Tage | 0 | - |
|  | 01.08.2007 | 27.12.2007 | 148 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2007 | 01.07.2007 | 181 Tage | 0 | - |
|  | 17.04.2002 | 31.12.2002 | 258 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2000 | 31.12.2000 | 365 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1998 | 30.06.1999 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1992 | 31.12.1992 | 183 Tage | 0 | - |
| 
 | 01.01.1967 | 30.06.1967 | 180 Tage | 0 | - |
2025-03-062025-02-172025-01-032023-09-152022-11-162021-03-042020-09-232020-01-202019-09-252019-06-132018-08-132018-01-012017-05-032016-09-142016-07-012016-05-162016-01-012015-09-022015-04-142015-04-072015-01-012014-01-032013-07-012013-01-052012-10-092011-12-232011-07-012010-10-042008-07-012008-01-012007-08-012007-01-012002-04-172000-01-011998-07-011992-07-011967-01-01