- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 255
- Legionäre: 166 Spieler 65,1%
- ø-Marktwert: 130 Tsd. €
- ø-Alter: 26,1
- Wertvollster Spieler: Presnel Kimpembe 3,00 Mio. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Qatar Stars League 2
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | 34,19 Mio. € | 33,12 Mio. € | -3,1 % | ||||||
| 1 | ![]() | Al-Bidda SC | Qatar Stars League 2 | 2,50 Mio. € | 3,15 Mio. € | 26,0 % | |||
| 2 | ![]() | Al-Kharitiyath SC | Qatar Stars League 2 | 6,38 Mio. € | 7,68 Mio. € | 20,4 % | |||
| 3 | ![]() | Muaither SC | Qatar Stars League 2 | 2,22 Mio. € | 2,35 Mio. € | 5,6 % | |||
| 4 | ![]() | Al-Mesaimeer SC | Qatar Stars League 2 | 2,61 Mio. € | 2,61 Mio. € | - | |||
| 5 | ![]() | Al-Rayyan NextGen | - | - | - | ||||
| 6 | ![]() | Al-Shamal Future | - | - | - | ||||
| 7 | ![]() | Katar U23 (club) | - | 225 Tsd. € | - | ||||
| 8 | ![]() | Eithad Al-Gharafa | - | - | - | ||||
| 9 | ![]() | Al-Markhiya SC | Qatar Stars League 2 | 3,90 Mio. € | 3,83 Mio. € | -1,9 % | |||
| 10 | ![]() | Umm Salal SC | Qatar Stars League 2 | 6,18 Mio. € | 5,95 Mio. € | -3,6 % | |||
| 11 | ![]() | Al-Waab SC | Qatar Stars League 2 | 2,54 Mio. € | 2,44 Mio. € | -3,9 % | |||
| 12 | ![]() | Al-Khor SC | Qatar Stars League 2 | 7,88 Mio. € | 4,90 Mio. € | -37,8 % | |||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 3,00 Mio. € | |||
| 2 |
| ![]() | 550 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 500 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 500 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 400 Tsd. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 200 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 400 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 200 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 50 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 1,20 Mio. € |



























