PSNI FC
- Kadergröße: 14
- Durchschnittsalter: 30,5
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: The Dub (Upper Malone) 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader PSNI FC - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.11.1980 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1989 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1988 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1986 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1995 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1993 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1988 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1991 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1988 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1986 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1990 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1991 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1991 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1982 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 18/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Nordirischer Ligapokal | 2.Runde | |
| Championship | 9. Platz | |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 18 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |































