- |
| 03.01.2000 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.06.1987 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.11.1989 (31) |  |  | 175 Tsd. € |
- | 
| 16.07.1999 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 17.06.1998 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.06.2001 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.05.2000 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.08.2005 (15) |  |  | - |
- |
| 13.02.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 24.05.1995 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.01.2002 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.04.1991 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 20.01.1999 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 15.11.2000 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.04.2000 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.2004 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.07.2002 (18) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 22.11.1989 (31) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 07.06.1995 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.06.1996 (25) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 23.10.1998 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.06.2001 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.12.1991 (29) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.05.1999 (22) |  |  | 75 Tsd. € |