Preston North End
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 26,2
- Legionäre: 13 52,0 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Deepdale 23.408 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -6,40 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 28 | 11 | 7 | 74:37 | 37 | 95 | 1 | David Moyes | |
| 14/15 | ![]() | League One | 3.Liga | 25 | 14 | 7 | 79:40 | 39 | 89 | 3 | Simon Grayson | |
| 13/14 | ![]() | League One | 3.Liga | 23 | 16 | 7 | 72:46 | 26 | 85 | 5 | Simon Grayson | |
| 57/58 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 25 | 8 | 9 | 97:52 | 45 | 58:26 | 2 | Cliff Britton | |
| 05/06 | ![]() | Championship | 2.Liga | 20 | 20 | 6 | 59:30 | 29 | 80 | 4 | Billy Davies | |
| 98/99 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 22 | 13 | 11 | 78:50 | 28 | 79 | 5 | David Moyes | |
| 56/57 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 23 | 10 | 9 | 84:56 | 28 | 56:28 | 3 | Cliff Britton | |
| 00/01 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 23 | 9 | 14 | 64:52 | 12 | 78 | 4 | David Moyes | |
| 04/05 | ![]() | Championship | 2.Liga | 21 | 12 | 13 | 67:58 | 9 | 75 | 5 | Billy Davies | |
| 52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 12 | 9 | 85:60 | 25 | 54:30 | 2 | Scot Symon | |
| 08/09 | ![]() | Championship | 2.Liga | 21 | 11 | 14 | 66:54 | 12 | 74 | 6 | James Alan Irvine | |
| 06/07 | ![]() | Championship | 2.Liga | 22 | 8 | 16 | 64:53 | 11 | 74 | 7 | Paul Simpson | |
| 17/18 | ![]() | Championship | 2.Liga | 19 | 16 | 11 | 57:46 | 11 | 73 | 7 | Alex Neil | |
| 01/02 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 20 | 12 | 14 | 71:59 | 12 | 72 | 8 | Kelham O'Hanlon | |
| 88/89 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 19 | 15 | 12 | 79:60 | 19 | 72 | 6 | ||
| 47/48 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 7 | 15 | 67:68 | -1 | 47:37 | 7 | ||
| 19/20 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 12 | 16 | 59:54 | 5 | 66 | 9 | Alex Neil | |
| 46/47 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 11 | 13 | 76:74 | 2 | 47:37 | 7 | ||
| 37/38 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 17 | 9 | 64:44 | 20 | 49:35 | 3 | James Taylor | |
| 21/22 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 16 | 14 | 52:56 | -4 | 64 | 13 | Ryan Lowe | |
| 1905/06 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 13 | 8 | 54:39 | 15 | 64 | 2 | ||
| 23/24 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 9 | 19 | 56:67 | -11 | 63 | 10 | Ryan Lowe | |
| 22/23 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 12 | 17 | 45:59 | -14 | 63 | 12 | Ryan Lowe | |
| 51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 12 | 13 | 74:54 | 20 | 46:38 | 7 | Will Scott | |
| 16/17 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 14 | 16 | 64:63 | 1 | 62 | 11 | Simon Grayson | |
| 15/16 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 17 | 14 | 45:45 | 0 | 62 | 11 | Simon Grayson | |
| 53/54 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 5 | 18 | 87:58 | 29 | 43:41 | 11 | Scot Symon | |
| 35/36 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 8 | 16 | 67:64 | 3 | 44:40 | 7 | Tommy Muirhead | |
| 20/21 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 7 | 21 | 49:56 | -7 | 61 | 13 | Frankie McAvoy | |
| 18/19 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 13 | 17 | 67:67 | 0 | 61 | 14 | Alex Neil | |
| 02/03 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 16 | 13 | 17 | 68:70 | -2 | 61 | 12 | Craig Brown | |
| 96/97 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 18 | 7 | 21 | 49:55 | -6 | 61 | 15 | ||
| 25/26 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 15 | 16 | 55:62 | -7 | 60 | 14 | Paul Heckingbottom | |
| 59/60 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 12 | 14 | 79:76 | 3 | 44:40 | 9 | Cliff Britton | |
| 38/39 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 12 | 14 | 63:59 | 4 | 44:40 | 9 | Preston North End Committee | |
| 03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 14 | 17 | 69:71 | -2 | 59 | 15 | Craig Brown | |
| 97/98 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 15 | 14 | 17 | 56:56 | 0 | 59 | 14 | David Moyes | |
| 58/59 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 7 | 18 | 70:77 | -7 | 41:43 | 12 | Cliff Britton | |
| 34/35 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 12 | 15 | 62:67 | -5 | 42:42 | 11 | Preston North End Committee | |
| 07/08 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 11 | 20 | 50:56 | -6 | 56 | 15 | James Alan Irvine | |
| 54/55 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 8 | 18 | 83:64 | 19 | 40:44 | 14 | Frank Hill | |
| 79/80 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 19 | 11 | 56:52 | 4 | 43:41 | 10 | ||
| 61/62 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 10 | 17 | 55:57 | -2 | 40:44 | 10 | ||
| 36/37 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 13 | 15 | 56:67 | -11 | 41:43 | 14 | Tommy Muirhead | |
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 1 | 7 | 61:31 | 30 | 37:15 | 2 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 1 | 7 | 61:31 | 30 | 37:15 | 2 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 1 | 7 | 61:31 | 30 | 37:15 | 2 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 1 | 7 | 61:31 | 30 | 37:15 | 2 | ||
| 09/10 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 15 | 18 | 58:73 | -15 | 54 | 17 | Darren Ferguson | |
| 1920/21 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 9 | 18 | 61:65 | -4 | 54 | 14 | ||
| 78/79 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 18 | 12 | 59:57 | 2 | 42:42 | 7 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 3 | 10 | 57:39 | 18 | 37:23 | 2 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 3 | 10 | 57:39 | 18 | 37:23 | 2 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 3 | 10 | 57:39 | 18 | 37:23 | 2 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 3 | 10 | 57:39 | 18 | 37:23 | 2 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 3 | 10 | 57:39 | 18 | 37:23 | 2 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 3 | 10 | 57:39 | 18 | 37:23 | 2 | ||
| 1919/20 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 10 | 18 | 57:73 | -16 | 38:46 | 19 | ||
| 1921/22 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 12 | 17 | 42:65 | -23 | 51 | 18 | ||
| 68/69 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 15 | 15 | 38:44 | -6 | 39:45 | 14 | ||
| 24/25 | ![]() | Championship | 2.Liga | 10 | 20 | 16 | 48:59 | -11 | 50 | 20 | Paul Heckingbottom | |
| 1922/23 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 11 | 18 | 60:64 | -4 | 50 | 16 | ||
| 1909/10 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 5 | 18 | 52:58 | -6 | 50 | 12 | ||
| 1908/09 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 11 | 14 | 48:44 | 4 | 50 | 15 | ||
| 55/56 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 8 | 20 | 73:72 | 1 | 36:48 | 19 | Frank Hill | |
| 1906/07 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 7 | 17 | 44:57 | -13 | 49 | 13 | ||
| 1904/05 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 10 | 11 | 42:37 | 5 | 49 | 8 | ||
| 1907/08 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 12 | 14 | 47:53 | -6 | 48 | 14 | ||
| 71/72 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 12 | 18 | 52:58 | -6 | 36:48 | 18 | ||
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 3 | 4 | 71:30 | 41 | 33:11 | 1 | ||
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 3 | 4 | 71:30 | 41 | 33:11 | 1 | ||
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 3 | 4 | 71:30 | 41 | 33:11 | 1 | Tommy Muirhead | |
| 1910/11 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 11 | 15 | 40:49 | -9 | 47 | 14 | ||
| 62/63 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 11 | 19 | 58:75 | -17 | 35:49 | 19 | Jimmy Milne | |
| 1923/24 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 10 | 20 | 52:67 | -15 | 46 | 18 | ||
| 1911/12 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 7 | 18 | 40:57 | -17 | 46 | 19 | Charlie Parker | |
| 72/73 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 11 | 12 | 19 | 37:64 | -27 | 34:50 | 19 | ||
| 48/49 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 11 | 20 | 62:75 | -13 | 33:51 | 21 | ||
| 10/11 | ![]() | Championship | 2.Liga | 10 | 12 | 24 | 54:79 | -25 | 42 | 22 | Phil Brown | |
| 1913/14 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 6 | 20 | 52:69 | -17 | 42 | 19 | ||
| 73/74 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 9 | 14 | 19 | 40:62 | -22 | 32:52 | 21 | ||
| 60/61 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 10 | 22 | 43:71 | -28 | 30:54 | 22 | Jimmy Milne | |
| 1899/00 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 4 | 18 | 38:48 | -10 | 28:40 | 16 | ||
| 1894/95 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 4 | 9 | 47:36 | 11 | 28:22 | 4 | ||
| 1898/99 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 9 | 15 | 44:47 | -3 | 29:39 | 15 | ||
| 1924/25 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 6 | 26 | 37:74 | -37 | 36 | 21 | Frank Richards | |
| 1900/01 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 7 | 18 | 49:75 | -26 | 34 | 17 | ||
| 1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 3 | 17 | 44:56 | -12 | 23:37 | 14 | ||
| 1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 3 | 17 | 44:56 | -12 | 23:37 | 14 | ||
| 64/65 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 5 | 8 | 7 | 36:42 | -6 | 18:22 | 16 | ||
| 70/71 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 3 | ||
| 90/91 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 16 | ||
| 89/90 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 15 | ||
| 39/40 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2:4 | 19 | ||
| 26/27 | ![]() | Championship | 2.Liga | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 21 | Paul Heckingbottom | |
| 92/93 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 21 | ||
| 91/92 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 22 | ||
| 81/82 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 23 | ||
2.Liga















