Polen U21
Kader Polen U21 - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.04.1990 (20) | ![]() | 475 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.1988 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 05.09.1989 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 29.06.1989 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 03.02.1988 (22) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 11.06.1988 (22) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 04.04.1989 (21) | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 28.09.1988 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
13 |
| 27.04.1988 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 01.05.1990 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 31.05.1988 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1989 (20) | ![]() | 1,60 Mio. € | |||
- |
| 15.02.1988 (22) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 05.11.1988 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
4 |
| 01.12.1988 (21) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 14.02.1989 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 29.07.1991 (18) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 27.06.1988 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 05.12.1988 (21) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.1990 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.08.1988 (21) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 06.07.1988 (21) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.1988 (22) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
19 |
| 29.07.1990 (19) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 08.06.1988 (22) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 10.01.1988 (22) | ![]() | 625 Tsd. € | |||
- |
| 12.06.1990 (20) | ![]() | 975 Tsd. € | |||
- |
| 02.05.1988 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
8 |
| 14.01.1988 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.1988 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 23.01.1988 (22) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 20.07.1988 (21) | ![]() | 175 Tsd. € |
Transfermarkt Videos



















