Philippe Troussier

imago images
- Geb./Alter: 21.03.1955 (71)
-
Geburtsort:
Paris
- Staatsbürgerschaft:
Frankreich
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,22 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Stade Reims
Meiste Spiele für :
Rouen
Karriereende :
01.07.1983
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2002 | | 2002 | Achtelfinale | Japan | ![]() | 0:1 | ![]() | Türkei | 3-4-2-1 | ||
| 14.06.2002 | | 2002 | Gruppenphase | Tunesien | ![]() | 0:2 | ![]() | Japan | 3-5-2 | ||
| 09.06.2002 | | 2002 | Gruppenphase | Japan | ![]() | 1:0 | ![]() | Russland | 3-5-2 | ||
| 04.06.2002 | | 2002 | Gruppenphase | Japan | ![]() | 2:2 | ![]() | Belgien | 3-5-2 | ||
| 25.05.2002 | | 01/02 | 8 | Japan | ![]() | 1:1 | ![]() | Schweden | 3-5-2 | ||
| 14.05.2002 | | 01/02 | 11 | Norwegen | ![]() | 3:0 | ![]() | Japan | 3-5-2 | ||
| 02.05.2002 | | 01/02 | 6 | Japan | ![]() | 3:3 | ![]() | Honduras | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 29.04.2002 | | 01/02 | 5 | Japan | ![]() | 1:0 | ![]() | Slowakei | 3-4-1-2 | ||
| 17.04.2002 | | 01/02 | 4 | Japan | ![]() | 1:1 | ![]() | Costa Rica | 3-5-2 | ||
| 27.03.2002 | | 01/02 | 3 | Polen | ![]() | 0:2 | ![]() | Japan | 3-5-2 | ||
| 21.03.2002 | | 01/02 | 2 | Japan | ![]() | 1:0 | ![]() | Ukraine | 3-5-2 | ||
| 07.11.2001 | | 01/02 | 6 | Japan | ![]() | 1:1 | ![]() | Italien | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 07.10.2001 | | 01/02 | 6 | Japan | ![]() | 2:2 | ![]() | Nigeria | 3-5-2 flach | ||
| 04.10.2001 | | 01/02 | 7 | Japan | ![]() | 0:2 | ![]() | Senegal | 3-5-2 | ||
| 15.08.2001 | | 01/02 | Finale | Japan | ![]() | 3:0 | ![]() | Australien | 3-5-2 | ||
| 04.07.2001 | | 01/02 | 15 | Japan | ![]() | 1:0 | ![]() | Jugoslawien | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.07.2001 | | 01/02 | 1 | Japan | ![]() | 2:0 | ![]() | Paraguay | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 10.06.2001 | | 2001 | Finale | Japan | ![]() | 0:1 | ![]() | Frankreich | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 07.06.2001 | | 2001 | Halbfinale | Japan | ![]() | 1:0 | ![]() | Australien | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 04.06.2001 | | 2001 | Gruppenphase | Japan | ![]() | 0:0 | ![]() | Brasilien | 3-5-2 | ||
| 02.06.2001 | | 2001 | Gruppenphase | Japan | ![]() | 2:0 | ![]() | Kamerun | 3-5-2 | ||
| 31.05.2001 | | 2001 | Gruppenphase | Japan | ![]() | 3:0 | ![]() | Kanada | 3-5-2 | ||
| 25.04.2001 | | 00/01 | 5 | Spanien | ![]() | 1:0 | ![]() | Japan | 5-4-1 | ||
| 24.03.2001 | | 00/01 | 1 | Frankreich | ![]() | 5:0 | ![]() | Japan | 4-5-1 | ||
| 20.12.2000 | | 00/01 | 1 | Japan | ![]() | 1:1 | ![]() | Südkorea | 3-5-2 | ||
| 29.10.2000 | | 2000 | Finale | Japan | ![]() | 1:0 | ![]() | Saudi-Arabien | 3-4-1-2 | ||
| 26.10.2000 | | 2000 | Halbfinale | China | ![]() | 2:3 | ![]() | Japan | 3-4-1-2 | ||
| 24.10.2000 | | 2000 | Viertelfinale | Japan | ![]() | 4:1 | ![]() | Irak | 3-4-1-2 | ||
| 20.10.2000 | | 2000 | Gruppenphase | Japan | ![]() | 1:1 | ![]() | Katar | 3-4-1-2 | ||
| 17.10.2000 | | 2000 | Gruppenphase | Japan | ![]() | 8:1 | ![]() | Usbekistan | 3-4-1-2 | ||
| 14.10.2000 | | 2000 | Gruppenphase | Saudi-Arabien | ![]() | 1:4 | ![]() | Japan | 3-4-1-2 | ||
| 16.08.2000 | | 00/01 | 44 | Japan | ![]() | 3:1 | ![]() | VAE | 3-5-2 offensiv | ||
| 18.06.2000 | | 99/00 | 7 | Japan | ![]() | 2:0 | ![]() | Bolivien | 3-5-2 | ||
| 11.06.2000 | | 99/00 | 6 | Japan | ![]() | 1:1 | ![]() | Slowakei | 3-4-2-1 | ||
| 06.06.2000 | | 99/00 | 1 | Japan | ![]() | 4:0 | ![]() | Jamaika | 3-5-2 | ||
| 04.06.2000 | | 99/00 | 15 | Frankreich | ![]() | 6:4 | ![]() | Japan | 3-4-1-2 | ||
| 26.04.2000 | | 99/00 | 1 | Südkorea | ![]() | 1:0 | ![]() | Japan | 3-5-2 | ||
| 15.03.2000 | | 99/00 | 3 | Japan | ![]() | 0:0 | ![]() | China | 3-5-2 | ||
| 20.02.2000 | | 99/00 | Gruppenphase | Macau | ![]() | 0:3 | ![]() | Japan | 3-5-2 offensiv | ||
| 16.02.2000 | | 99/00 | Gruppenphase | Japan | ![]() | 9:0 | ![]() | Brunei | 3-5-2 offensiv | ||
| 13.02.2000 | | 99/00 | Gruppenphase | Singapur | ![]() | 0:3 | ![]() | Japan | 3-5-2 offensiv | ||
| 05.02.2000 | | 99/00 | 1 | Japan | ![]() | 0:1 | ![]() | Mexiko | 3-5-2 | ||
| 08.09.1999 | | 99/00 | 1 | Japan | ![]() | 1:1 | ![]() | Iran | 4-4-2 Raute | ||
| 05.07.1999 | | 1999 | Gruppenphase | Bolivien | ![]() | 1:1 | ![]() | Japan | 3-5-2 offensiv | ||
| 02.07.1999 | | 1999 | Gruppenphase | Paraguay | ![]() | 4:0 | ![]() | Japan | 3-4-1-2 | ||
| 29.06.1999 | | 1999 | Gruppenphase | Peru | ![]() | 3:2 | ![]() | Japan | 4-3-1-2 | ||
| 06.06.1999 | | 98/99 | 1 | Japan | ![]() | 0:0 | ![]() | Peru | 3-5-2 | ||
| 03.06.1999 | | 98/99 | 1 | Japan | ![]() | 0:0 | ![]() | Belgien | 3-5-2 flach | ||
| 31.03.1999 | | 98/99 | 3 | Japan | ![]() | 0:2 | ![]() | Brasilien | 3-5-2 | ||
| 28.10.1998 | | 98/99 | 4 | Japan | ![]() | 1:0 | ![]() | Ägypten | 3-5-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 23 | 15 | 12 | 85:51 | 84 | 1,68 |













































