- |
| 12.11.1990 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.06.1993 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.03.1986 (29) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 12.10.1990 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 16.06.1996 (19) |  |  | - |
18 |
| 09.07.1993 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 05.05.1992 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
3 |
| 28.07.1984 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 24.11.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.10.1994 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
1 |
| 06.04.1982 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.10.1990 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.02.1976 (39) |  |  | - |
14 |
| 05.08.1980 (34) |  |  | - |
16 |
| 20.11.1985 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.06.1991 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.05.1991 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.12.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.11.1994 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.08.1981 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.03.1990 (25) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 17.12.1994 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.04.1992 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.02.1990 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.07.1986 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
7 |
| 12.11.1981 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.01.1989 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
25 |
| 15.01.1991 (24) |  |  | 150 Tsd. € |