Peter Reid

Getty Images
- Geb./Alter: 20.06.1956 (70)
-
Geburtsort:
Huyton
- Staatsbürgerschaft:
England
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,79 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Bury
Meiste Spiele für :
FC Everton
Karriereende :
29.03.1995
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2003 | | 03/04 | 12 | FC Portsmouth | ![]() | 6:1 | ![]() | Leeds United | 4-1-4-1 | ||
| 01.11.2003 | | 03/04 | 11 | Leeds United | ![]() | 1:4 | ![]() | Arsenal | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.10.2003 | | 03/04 | 3.Runde | Leeds United | ![]() | 2:3 | ![]() | Manchester Utd. | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 25.10.2003 | | 03/04 | 10 | Liverpool | ![]() | 3:1 | ![]() | Leeds United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.10.2003 | | 03/04 | 9 | Leeds United | ![]() | 0:1 | ![]() | Manchester Utd. | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 04.10.2003 | | 03/04 | 8 | Leeds United | ![]() | 2:1 | ![]() | Blackburn | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.09.2003 | | 03/04 | 7 | FC Everton | ![]() | 4:0 | ![]() | Leeds United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.09.2003 | | 03/04 | 2 | Leeds United | ![]() | 6:5 | ![]() | Swindon Town | 4-4-2 | ||
| 20.09.2003 | | 03/04 | 6 | Leeds United | ![]() | 0:2 | ![]() | Birmingham City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 15.09.2003 | | 03/04 | 5 | Leicester City | ![]() | 4:0 | ![]() | Leeds United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 30.08.2003 | | 03/04 | 4 | Middlesbrough | ![]() | 2:3 | ![]() | Leeds United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.08.2003 | | 03/04 | 3 | Leeds United | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 23.08.2003 | | 03/04 | 2 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Leeds United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 17.08.2003 | | 03/04 | 1 | Leeds United | ![]() | 2:2 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 11.05.2003 | | 02/03 | 38 | Leeds United | ![]() | 3:1 | ![]() | Aston Villa | ? | ||
| 04.05.2003 | | 02/03 | 37 | Arsenal | ![]() | 2:3 | ![]() | Leeds United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.04.2003 | | 02/03 | 36 | Leeds United | ![]() | 2:3 | ![]() | Blackburn | ? | ||
| 22.04.2003 | | 02/03 | 35 | Leeds United | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Fulham | ? | ||
| 19.04.2003 | | 02/03 | 34 | FC Southampton | ![]() | 3:2 | ![]() | Leeds United | ? | ||
| 12.04.2003 | | 02/03 | 33 | Leeds United | ![]() | 2:2 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.04.2003 | | 02/03 | 32 | Charlton Athl. | ![]() | 1:6 | ![]() | Leeds United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 23.03.2003 | | 02/03 | 31 | Liverpool | ![]() | 3:1 | ![]() | Leeds United | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 3 | 12 | 40:54 | 24 | 1,09 |



















