Persiraja Banda Aceh
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 24,3
- Legionäre: 3 9,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Haji Dimurthala Stadium 20.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Persiraja Banda Aceh
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 |
| 23 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
28 |
| 28 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
22 |
| 24 | ![]() | 30.06.2027 | 25 Tsd. € | |||
21 |
| 28 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
18 |
| 25 | ![]() | 30.06.2027 | 25 Tsd. € | |||
16 |
| 24 | ![]() | 30.06.2027 | 75 Tsd. € | |||
1 |
| 26 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | 30.06.2027 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | - | 75 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | - | 250 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | 10 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | 30.06.2027 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | 75 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30.06.2029 | - | |||
- |
| - | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| - | ![]() | 30.06.2029 | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 24,9 | 135 Tsd. € | 34 Tsd. € | |
| Abwehr | 23,8 | 175 Tsd. € | 22 Tsd. € | Mittelfeld | 24,3 | 600 Tsd. € | 60 Tsd. € |
| Sturm | 24,2 | 425 Tsd. € | 43 Tsd. € | |
| Gesamt: | 24,3 | 1,34 Mio. € | 42 Tsd. € | |
2.Liga





























