Mitarbeiterhistorie Persiba Balikpapan
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
|  | 24.07.2026 | | 01 Monat 02 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 14.01.2026 | 11.07.2026 | 05 Monate 27 Tage | 12 | 2 | 5 | 5 | 0,92 |
|  | 23.12.2024 | 13.01.2026 | 01 Jahr 21 Tage | 29 | 12 | 6 | 11 | 1,45 |
|  | 20.10.2024 | 21.12.2024 | 02 Monate 01 Tag | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,33 |
|  | 28.11.2023 | 30.06.2024 | 07 Monate 02 Tage | 7 | 2 | - | 5 | 0,86 |
|  | 14.11.2023 | 27.11.2023 | 13 Tage | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 |
|  | 05.07.2023 | 13.11.2023 | 04 Monate 08 Tage | 8 | 1 | 2 | 5 | 0,63 |
|  | 16.05.2022 | 30.06.2023 | 01 Jahr 01 Monat 14 Tage | 6 | 3 | 1 | 2 | 1,67 |
|  | 01.11.2021 | 31.12.2021 | 01 Monat 29 Tage | 8 | 2 | 2 | 4 | 1,00 |
|  | 01.01.2020 | 31.10.2021 | 01 Jahr 09 Monate 29 Tage | 5 | 2 | 1 | 2 | 1,40 |
|  | 11.01.2019 | 22.07.2019 | 06 Monate 11 Tage | 6 | 2 | 1 | 3 | 1,17 |
|  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 10.08.2017 | 31.12.2017 | 04 Monate 21 Tage | 16 | 5 | 2 | 9 | 1,06 |
|  | 04.05.2017 | 09.08.2017 | 03 Monate 05 Tage | 15 | 2 | 4 | 9 | 0,67 |
|  | 01.05.2017 | 04.05.2017 | 03 Tage | 0 | - | - | - | - |
| 
 | 11.01.2017 | 02.05.2017 | 03 Monate 21 Tage | 3 | - | - | 3 | 0,00 |
|  | 10.04.2016 | 26.12.2016 | 08 Monate 16 Tage | 11 | 3 | 3 | 5 | 1,09 |
|  | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 28 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.06.2014 | 31.12.2014 | 06 Monate 29 Tage | 7 | 4 | - | 3 | 1,71 |
|  | 04.12.2013 | 29.05.2014 | 05 Monate 25 Tage | 13 | 3 | 4 | 6 | 1,00 |
|  | 19.12.2012 | 31.12.2013 | 01 Jahr 12 Tage | 34 | 10 | 10 | 14 | 1,18 |
|  | 01.07.2012 | 30.06.2013 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.05.2012 | 18.12.2012 | 07 Monate 17 Tage | 13 | 5 | 3 | 5 | 1,38 |
|  | 01.10.2008 | 01.07.2009 | 09 Monate 00 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.07.2007 | 23.03.2010 | 02 Jahre 08 Monate 20 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.07.2006 | 30.06.2008 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.07.2004 | 30.06.2006 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
2026-07-242026-01-142024-12-232024-10-202023-11-282023-11-142023-07-052022-05-162021-11-012020-01-012019-01-112018-01-012017-08-102017-05-042017-05-012017-01-112016-04-102016-02-012014-06-012013-12-042012-12-192012-07-012012-05-012008-10-012007-07-012006-07-012004-07-01