Penrhiwceiber Rangers
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 29,7
- Legionäre: 2 6,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Glasbrook FIeld 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Penrhiwceiber Rangers
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1981 (44) | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1985 (40) | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1987 (39) | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.1988 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1989 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1989 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1994 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1997 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.2006 (19) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Penrhiwceiber Rangers F.C.
Gründung:
1961
Zum Vereinsportrait










