PEC Zwolle U21
- Kadergröße: 17
- Durchschnittsalter: 20,2
- Legionäre: 3 17,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: IJsseldelta Stadion 12.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader PEC Zwolle II - Saison 15/16
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
19 |
| 21 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
20 |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
21 |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
18 |
| 21 | ![]() | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
50 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 22 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 22,1 | 1,53 Mio. € | 218 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,7 | 2,70 Mio. € | 225 Tsd. € | Mittelfeld | 21,6 | 6,70 Mio. € | 419 Tsd. € |
| Sturm | 20,7 | 1,93 Mio. € | 241 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,5 | 12,85 Mio. € | 299 Tsd. € | |
Jugendliga
















































