- |
| 03.06.1987 (31) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 24.07.1996 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
38 |
| 05.01.1998 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
37 |
| 30.04.1998 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.01.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.02.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.05.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.06.1999 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.07.1999 (18) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.07.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 14.08.1999 (18) | 
 |  | - |
- |
| 17.08.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.08.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 06.10.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.10.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 16.10.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 04.12.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.01.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 27.01.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 28.01.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 05.02.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 18.02.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 18.02.2000 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
36 |
| 13.03.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 16.03.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 01.04.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 06.06.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 22.06.2000 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.07.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 19.07.2000 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.08.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 29.08.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 25.09.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 07.10.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 19.11.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 07.01.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 23.03.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 07.04.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 17.04.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 17.04.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 18.06.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 21.07.2001 (16) |  |  | - |
- |
| 31.08.2001 (16) |  |  | - |
- |
| 01.09.2001 (16) | 
 |  | - |
- |
| 19.09.2001 (16) |  |  | - |
- |
| 25.11.2001 (16) |  |  | - |