- |
| 26.04.1986 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.02.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 18.02.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 01.05.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 04.03.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 01.11.1984 (22) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 30.09.1987 (19) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 12.01.1989 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.01.1987 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.06.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 05.08.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 03.02.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 14.11.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 05.08.1988 (18) | 
 |  | - |
- |
| 03.03.1974 (33) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 07.03.1987 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.10.1988 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.01.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 13.02.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 12.01.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 23.07.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 23.01.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 11.10.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 29.01.1987 (20) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 28.10.1988 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.09.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 15.10.1989 (17) | 
 |  | - |
- |
| 17.01.1990 (17) |  |  | - |
- |
| 22.08.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 16.04.1988 (19) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 20.03.1980 (27) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 05.10.1984 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 17.03.1989 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.02.1990 (17) |  |  | - |
- |
| 23.07.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 17.02.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 27.02.1988 (19) |  |  | - |