Paquito García
- Geb./Alter: 14.02.1938
-
Geburtsort:
Oviedo
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Todestag: 21.08.2024 (86)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,84 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Villarreal Technischer Direktor | 04/05 (01.07.2004) | 11/12 (30.06.2012) | 04/05 (01.07.2004) / 11/12 (30.06.2012) | 2921 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Villarreal Trainer | 03/04 (24.02.2004) | 03/04 (30.06.2004) | 03/04 (24.02.2004) / 03/04 (30.06.2004) | 127 Tage | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 1,00 : 0,81 | 1,63 | 16 / 1,63 | |
![]() | FC Villarreal Interimstrainer | 02/03 (12.09.2002) | 02/03 (16.09.2002) | 02/03 (12.09.2002) / 02/03 (16.09.2002) | 4 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,00 : 1,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | FC Villarreal Co-Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 03/04 (23.02.2004) | 02/03 (01.07.2002) / 03/04 (23.02.2004) | 602 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Benito Floro (63 Spiele), Víctor Muñoz (11 Spiele), Manuel Pellegrini (1 Spiel) | ||||||||||||||
![]() | CD Onda Trainer | 01/02 (21.10.2001) | 01/02 (30.06.2002) | 01/02 (21.10.2001) / 01/02 (30.06.2002) | 252 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Villarreal Leiter der Nachwuchsabteilung | 00/01 (01.07.2000) | 01/02 (20.10.2001) | 00/01 (01.07.2000) / 01/02 (20.10.2001) | 476 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Villarreal Trainer | 99/00 (04.10.1999) | 99/00 (30.06.2000) | 99/00 (04.10.1999) / 99/00 (30.06.2000) | 270 Tage | 16 | 4 | 6 | 6 | 27 | 1,25 : 1,50 | 1,13 | 16 / 1,13 | |
![]() | FC Villarreal Interimstrainer | 98/99 (31.05.1999) | 98/99 (30.06.1999) | 98/99 (31.05.1999) / 98/99 (30.06.1999) | 30 Tage | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1,25 : 1,25 | 1,00 | 4 / 1,00 | |
![]() | FC Villarreal Leiter der Nachwuchsabteilung | 97/98 (01.07.1997) | 99/00 (03.10.1999) | 97/98 (01.07.1997) / 99/00 (03.10.1999) | 824 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Rayo Vallecano Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 96/97 (16.02.1997) | 96/97 (01.07.1996) / 96/97 (16.02.1997) | 230 Tage | 29 | 9 | 8 | 12 | 19 | 1,31 : 1,45 | 1,21 | 29 / 1,21 | |
![]() | CA Osasuna Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (30.06.1996) | 95/96 (01.07.1995) / 95/96 (30.06.1996) | 365 Tage | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 1,19 : 0,94 | 1,50 | 16 / 1,50 | |
![]() | Rayo Vallecano Trainer | 94/95 (19.11.1994) | 94/95 (30.06.1995) | 94/95 (19.11.1994) / 94/95 (30.06.1995) | 223 Tage | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 1,40 : 0,67 | 1,80 | 15 / 1,80 | |
![]() | Rac. Santander Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 92/93 (30.06.1993) | 92/93 (01.07.1992) / 92/93 (30.06.1993) | 364 Tage | 44 | 25 | 8 | 11 | 24 | 1,48 : 1,11 | 1,89 | 44 / 1,89 | |
![]() | UD Las Palmas Trainer | 89/90 (01.07.1989) | 89/90 (30.06.1990) | 89/90 (01.07.1989) / 89/90 (30.06.1990) | 364 Tage | 40 | 15 | 10 | 15 | 21 | 1,08 : 1,00 | 1,38 | 40 / 1,38 | |
![]() | UE Figueres Trainer | 87/88 (01.07.1987) | 87/88 (30.06.1988) | 87/88 (01.07.1987) / 87/88 (30.06.1988) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Cádiz Trainer | 85/86 (01.07.1985) | 85/86 (21.04.1986) | 85/86 (01.07.1985) / 85/86 (21.04.1986) | 294 Tage | 34 | 9 | 8 | 17 | 22 | 0,88 : 1,71 | 1,03 | 34 / 1,03 | |
![]() | FC Valencia Trainer | 83/84 (01.07.1983) | 83/84 (07.02.1984) | 83/84 (01.07.1983) / 83/84 (07.02.1984) | 221 Tage | 29 | 10 | 6 | 13 | 25 | 1,45 : 1,48 | 1,24 | 29 / 1,24 | |
![]() | Hércules Trainer | 82/83 (01.07.1982) | 82/83 (05.10.1982) | 82/83 (01.07.1982) / 82/83 (05.10.1982) | 96 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Real Valladolid Trainer | 80/81 (01.07.1980) | 81/82 (30.06.1982) | 80/81 (01.07.1980) / 81/82 (30.06.1982) | 729 Tage | 70 | 22 | 22 | 26 | 31 | 1,19 : 1,49 | 1,26 | 70 / 1,26 | |
![]() | Castellón Trainer | 78/79 (01.07.1978) | 79/80 (30.06.1980) | 78/79 (01.07.1978) / 79/80 (30.06.1980) | 730 Tage | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1,33 : 1,33 | 1,33 | 3 / 1,33 | |
![]() | Real Valladolid Trainer | 77/78 (01.07.1977) | 77/78 (30.06.1978) | 77/78 (01.07.1977) / 77/78 (30.06.1978) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Atlco. Madrileño Trainer | 75/76 (01.07.1975) | 75/76 (30.06.1976) | 75/76 (01.07.1975) / 75/76 (30.06.1976) | 365 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3,00 : 1,00 | 1,50 | 2 / 1,50 | |
![]() | Alcira Trainer | 74/75 (01.07.1974) | 74/75 (30.06.1975) | 74/75 (01.07.1974) / 74/75 (30.06.1975) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CF Gandía Trainer | 73/74 (01.07.1973) | 73/74 (30.06.1974) | 73/74 (01.07.1973) / 73/74 (30.06.1974) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |














