- |
| 24.05.1986 (36) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.07.1986 (35) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 19.04.1991 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.08.1991 (30) |  |  | - |
- |
| 14.02.1992 (30) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.02.1994 (28) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.06.1994 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 21.08.1994 (27) |  |  | - |
- |
| 01.07.1996 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 23.04.1997 (25) |  |  | - |
- |
| 22.10.1997 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.01.1998 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.02.1999 (23) |  |  | - |
- |
| 29.03.2000 (22) |  |  | - |
- |
| 01.07.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 08.09.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 23.04.2001 (21) |  |  | - |
- |
| 25.04.2001 (21) |  |  | - |
- |
| 28.04.2001 (21) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.08.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 23.11.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 05.12.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 20.03.2002 (20) |  |  | - |
- |
| 03.04.2002 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.06.2002 (20) |  |  | - |
- |
| 18.09.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 21.04.2003 (19) |  |  | - |
4 |
| 27.04.2003 (19) |  |  | - |