Pablo Repetto
Vizzor Image
- Geb./Alter: 14.03.1974 (52)
-
Geburtsort:
Montevideo
- Staatsbürgerschaft:
Uruguay
- Trainerlizenz : Licencia A Entrenador - CONMEBOL
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,21 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | | 5 | Atl. Nacional | ![]() | 3:1 | ![]() | Patriotas | 4-2-3-1 | ||
| 06.08.2024 | | 4 | Atl. Nacional | ![]() | 1:1 | ![]() | Rionegro Águila | 4-2-3-1 | ||
| 31.07.2024 | | 9 | Atl. Nacional | ![]() | 0:1 | ![]() | Inter Bogotá | 4-2-3-1 | ||
| 27.07.2024 | | 3 | Once Caldas | ![]() | 2:0 | ![]() | Atl. Nacional | 4-2-3-1 | ||
| 24.07.2024 | | 6 | Millonarios FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Atl. Nacional | 4-2-3-1 | ||
| 22.07.2024 | | 2 | Atl. Nacional | ![]() | 2:1 | ![]() | CD América | 4-2-3-1 | ||
| 18.07.2024 | | 1 | Alianza FC | ![]() | 0:2 | ![]() | Atl. Nacional | 4-2-3-1 | ||
| 28.04.2024 | | 19 | Atl. Nacional | ![]() | 3:1 | ![]() | Deportes Tolima | 4-2-3-1 | ||
| 22.04.2024 | | 18 | Indep. Medellín | ![]() | 2:2 | ![]() | Atl. Nacional | 4-2-3-1 | ||
| 18.04.2024 | | 17 | Atl. Nacional | ![]() | 0:1 | ![]() | Pereira | 4-2-3-1 | ||
| 13.04.2024 | | 16 | Indep. Santa Fe | ![]() | 0:0 | ![]() | Atl. Nacional | 4-2-3-1 | ||
| 06.04.2024 | | 15 | Atl. Nacional | ![]() | 1:2 | ![]() | Fortaleza CEIF | 4-2-3-1 | ||
| 30.03.2024 | | 14 | Envigado FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Atl. Nacional | 4-2-3-1 | ||
| 28.03.2024 | | 8 | Atl. Nacional | ![]() | 2:0 | ![]() | Jaguares FC | 4-2-3-1 | ||
| 25.03.2024 | | 13 | Atl. Nacional | ![]() | 1:0 | ![]() | Deportivo Pasto | 4-2-3-1 | ||
| 17.03.2024 | | 12 | Boyacá Chicó | ![]() | 2:1 | ![]() | Atl. Nacional | 4-2-3-1 | ||
| 10.03.2024 | | 11 | Atl. Nacional | ![]() | 0:0 | ![]() | A. Bucaramanga | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 4 | 5 | 21:15 | 28 | 1,65 |

Liga DIMAYOR II



















